Los 28 Pilotos que competirán en el Budweiser Shootout 2009 ya han sido designados por Nascar. Corresponden a los 6 mejores autos de cada marca, en la clasificación de los Owner Points del 2008, además de incluir a ex-ganadores de Shootouts y ex-campeones recientes de Nascar
La versión 2008 fue ganada de gran forma por Dale Earnhardt Jr, en su debut como piloto de Hendrick Motorsports.
Los representantes serán por marca:
Chevrolet: #48 J. Johnson, #24 J. Gordon, #31 J. Burton, #29 K. Harvick, #07 C. Mears, #88 D. Earnhardt Jr., #14 T. Stewart
Toyota: #18 K. Busch, #20 J. Logano, #82 S. Speed, #83 B. Vickers, #00 D. Reutimann, #55 M. Waltrip, #11 D. Hamlin
Dodge: #7 R. Gordon, #10 A.J. Allmendinger, #19 E. Sadler, #9 K. Kahne, #12 D. Stremme, #2 K. Busch, #43 R. Sorenson
Ford: #16 G. Biffle, #17 M. Kenseth, #6 D. Ragan, #99 C. Edwards, #26 J. McMurray, #98 P. Menard, #96 B. Labonte
La clasificación a esta carrera de exhibición es aleatoria, y el favorecido fue Paul Menard, quien largará en pole acompañado por Eliott Sadler.
P | NUM | PILOTO | MARCA | SPONSOR | EQUIPO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | Paul Menard | Ford | Quaker State / Menards | Yates | ||
2 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Stanley Tools | RPM | ||
3 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | McDonald's | RPM | ||
4 | 82 | Scott Speed* | Toyota | Red Bull | Red Bull | ||
5 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Express | Gibbs | ||
6 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Old Spice / Office Depot | Stewart | ||
7 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | Red Bull | ||
8 | 96 | Bobby Labonte | Ford | Ask.com | Yates | ||
9 | 88 | D. Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / Amp Energy | Hendrick | ||
10 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M's | Gibbs | ||
11 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | Roush | ||
12 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | Penske | ||
13 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Jim Beam | RGM | ||
14 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | RPM | ||
15 | 26 | J. McMurray | Ford | Crown Royal | Roush | ||
16 | 6 | David Ragan | Ford | UPS | Roush | ||
17 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA | Waltrip | ||
18 | 44 | A.J.Allmendinger | Dodge | Valvoline | RPM | ||
19 | 20 | Joey Logano* | Toyota | The Home Depot | Gibbs | ||
20 | 12 | David Stremme | Dodge | Penske Racing | Penske | ||
21 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's | Hendrick | ||
22 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron's Dream Machine | Waltrip | ||
23 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | RCR | ||
24 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | Jack Daniel's | RCR | ||
25 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Dewalt | Roush | ||
26 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | Roush | ||
27 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | RCR | ||
28 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | Hendrick |
Foto: Flickr - Rebilasfoto
No hay comentarios:
Publicar un comentario