Resumen
Etapa 1: Buenos Aires a Santa Rosa de la Pampa
Especial: 371 kilometros
En una etapa plagada de problemas para varios favoritos, fue el campeón del Dakar 2006, Marc Coma (KTM, Ktm Repsol, 2) quien se quedó con la victoria. El catalán hizo una buena elección de neumaticos antes de comenzar la especial, optando por los de cámara, y desechando los de mousse. En cambio, Cyril Despres (KTM, Ktm Red Bull, 1), el campeón defensor y David Casteu (KTM, Vectra, 3) eligieron mousse, y perdieron una enormidad de tiempo.
Tampoco tuvo suerte otro favorito, el chileno Francisco "Chaleco" Lopez (KTM, Copec Movistar, 20) quien terminó 130° debido a una pinchadura y tras perderse en la ruta.
Mejores noticias hubo para el polaco Jacek Czachor (KTM, Team Orlen, 10) quien terminó sorpresivamente segundo, a 22 minutos y 5 segundos del tiempo de Coma, y para Miran Stanovnik (KTM, Army Slovenia Team, 17) quien terminó tercero a 24 minutos de Coma.
Resultados
1 | 002 | MARC COMA (ESP) | KTM | KTM REPSOL | 00:00:00 | |
2 | 010 | JOZEK CZACHOR (POL) | KTM | TEAM ORLEN | 00:22:05 | |
3 | 017 | MIRAN STANOVNIK (SVN) | KTM | ARMY SLOVENIA | 00:24:42 | |
4 | 015 | FRANS VERHOEVEN (NLD) | KTM | VECTRA | 00:26:14 | |
5 | 026 | JONAH STREET (USA) | KTM | DOUBLE DIAMOND | 00:26:22 | |
6 | 012 | DAVID FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | TEAM FRET | 00:28:14 | |
7 | 004 | PAL ULLEVALSETER (NOR) | KTM | TEAM SCANDINAVIA | 00:28:34 | |
8 | 011 | HENK KNUIMAN (NLD) | KTM | CANON CAMERA | 00:29:06 | |
9 | 025 | JOSE RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | HONDA BRAZIL | 00:32:29 | |
10 | 016 | OLIVIER PAIN (FRA) | YAMAHA | TEAM FRET | 00:32:39 | |
Etapa Quad
1 | 258 | DECLERCK (FRA) | YAMAHA | 04:00:16 | ||
2 | 250 | MACHACEK (CZE) | YAMAHA | 00:12:56 | ||
3 | 270 | HENDERSON (URY) | SUZUKI | 00:15:50 | ||
4 | 262 | SONIK (POL) | YAMAHA | 00:21:14 | ||
5 | 254 | GONZALEZ (ESP) | YAMAHA | 00:21:36 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario