Resumen
Etapa 4: Ingeniero Jacobacci a Neuquen
Especial: 459 kilometros
La etapa que unió Jacobacci y Neuquen tuvo 459 kilometros. Y se definió por solamente...¡ 6 segundos ! Sí. Así de competitiva fue la cuarta sección de este Dakar 2009, que tiene a dos firmes candidatos peleando a muerte por quedarse con el mejor tiempo. Esos son Carlos Sainz (Volkswagen Touareg, Team VW, 301) y Nasser Al Attiyah (BMW X3, X-Raid Gmbh, 302) quienes además de ir 1-2 en la clasificación general terminaron separados por aquella mínima distancia en la competencia. La victoria favoreció a Sainz quien así logra su 11° victoria en un Dakar, y aumenta a 3 minutos y 46 segundos su ventaja sobre el qatarí Al Attiyah. Tercero concluyó Luc Alphand (Mitsubishi Lancer, Repsol Mitsubishi, 303) quien tuvo una desastrosa tercera etapa y pretende remontar (está octavo a 40 minutos). El tercero en la general Ginel De Villiers (Volkswagen Touargeg, Team VW, 305) llegó sexto a casi seis minutos. Tras él una nueva participación sobresaliente de "Orly" Terranova (BMW X3, X-Raid Argentina, 315) quien terminó a menos de siete minutos de Sainz y sigue séptimo en la general.
Especial: 459 kilometros
La etapa que unió Jacobacci y Neuquen tuvo 459 kilometros. Y se definió por solamente...¡ 6 segundos ! Sí. Así de competitiva fue la cuarta sección de este Dakar 2009, que tiene a dos firmes candidatos peleando a muerte por quedarse con el mejor tiempo. Esos son Carlos Sainz (Volkswagen Touareg, Team VW, 301) y Nasser Al Attiyah (BMW X3, X-Raid Gmbh, 302) quienes además de ir 1-2 en la clasificación general terminaron separados por aquella mínima distancia en la competencia. La victoria favoreció a Sainz quien así logra su 11° victoria en un Dakar, y aumenta a 3 minutos y 46 segundos su ventaja sobre el qatarí Al Attiyah. Tercero concluyó Luc Alphand (Mitsubishi Lancer, Repsol Mitsubishi, 303) quien tuvo una desastrosa tercera etapa y pretende remontar (está octavo a 40 minutos). El tercero en la general Ginel De Villiers (Volkswagen Touargeg, Team VW, 305) llegó sexto a casi seis minutos. Tras él una nueva participación sobresaliente de "Orly" Terranova (BMW X3, X-Raid Argentina, 315) quien terminó a menos de siete minutos de Sainz y sigue séptimo en la general.
Stephane Peterhansel (Mitsubishi Lancer, Repsol Mitsubishi, 300) y Nani Roma (Mitsubishi Lancer, Repsol Mitsubishi, 304) siguen ubicados tercero y cuarto en la general, manteniendo vivas las chances de la marca nipona de pelear,con Sainz y Al Attiyah, la victoria. Pero se ve dificil.
1 | 301 | CARLOS SAINZ (ESP) | VOLKSWAGEN | TEAM VW | 03:42:57 | |
2 | 302 | NASSER AL ATTIYAH (QAT) | BMW | X-RAID GMBH | 00:00:06 | |
3 | 303 | LUC ALPHAND (FRA) | MITSUBISHI | REPSOL MITSUBISHI | 00:02:24 | |
4 | 308 | MARK MILLER (USA) | VOLKSWAGEN | TEAM VW | 00:04:20 | |
5 | 304 | NANI ROMA (ESP) | MITSUBISHI | REPSOL MITSUBISHI | 00:05:38 | |
6 | 305 | GINEL DE VILLIERS (ZAF) | VOLKSWAGEN | TEAM VW | 00:05:48 | |
7 | 315 | ORLANDO TERRANOVA (ARG) | BMW | X-RAID ARGENTINA | 00:06:49 | |
8 | 300 | S. PETERHANSEL (FRA) | MITSUBISHI | REPSOL MITSUBISHI | 00:06:54 | |
9 | 306 | GUERLAIN CHICHERIT (FRA) | BMW | X-RAID GMBH | 00:10:31 | |
10 | 309 | ROBBY GORDON (USA) | HUMMER | TEAM DAKAR USA | 00:12:13 | |
Clasificación General
1 | 301 | CARLOS SAINZ (ESP) | VOLKSWAGEN | TEAM VW | 12:47:45 | |
2 | 302 | NASSER AL ATTIYAH (QAT) | BMW | X-RAID GMBH | 00:03:46 | |
3 | 305 | GINEL DE VILLIERS (ZAF) | VOLKSWAGEN | TEAM VW | 00:11:33 | |
4 | 300 | S. PETERHANSEL (FRA) | MITSUBISHI | REPSOL MITSUBISHI | 00:15:41 | |
5 | 304 | NANI ROMA (ESP) | MITSUBISHI | REPSOL MITSUBISHI | 00:20:00 | |
Etapa Camiones
1 | 505 | DE ROOY (NLD) | GINAF | DE ROOY | 04:20:27 | |
2 | 501 | CHAGIN (RUS) | KAMAZ | RED BULL KAMAZ | 00:00:46 | |
3 | 506 | KABIROV (RUS) | KAMAZ | RED BULL KAMAZ | 00:04:55 | |
4 | 508 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | RED BULL KAMAZ | 00:08:52 | |
5 | 507 | ECHTER (DEU) | MAN | MAN RACING TEAM | 00:13:30 | |
Clasificación General en Camiones
1 | 505 | DE ROOY (NLD) | GINAF | DE ROOY | 15:16:41 | |
2 | 501 | CHAGIN (RUS) | KAMAZ | RED BULL KAMAZ | 00:10:14 | |
3 | 506 | KABIROV (RUS) | KAMAZ | RED BULL KAMAZ | 00:12:41 | |
4 | 508 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | RED BULL KAMAZ | 00:46:58 | |
5 | 504 | DE AZEVEDO (BRA) | TATRA | PETROBRAS LUBRAX | 01:10:44 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario