Resumen
Etapa 3: Puerto Madryn a Ingeniero Jacobacci
Especial: 551 Kilometros
Etapa de Camiones
1 | 501 | CHAGIN (RUS) | KAMAZ | RED BULL KAMAZ | 05:15:59 | |
2 | 505 | DE ROOY (NLD) | GINAF | DE ROOY | 00:03:24 | |
3 | 506 | KABIROV (RUS) | KAMAZ | RED BULL KAMAZ | 00:07:12 | |
4 | 503 | VAN GINKEL (NLD) | GINAF | CAT GINAF RALLY | 00:16:01 | |
5 | 500 | STACEY (NLD) | MAN | MAN RACE TEAM | 00:18:05 |
Clasificación General en Camiones
1 | 505 | DE ROOY (NLD) | GINAF | DE ROOY | 10:56:14 | |
2 | 506 | KABIROV (RUS) | KAMAZ | RED BULL KAMAZ | 00:07:46 | |
3 | 501 | CHAGIN (RUS) | KAMAZ | RED BULL KAMAZ | 00:09:28 | |
4 | 508 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | RED BULL KAMAZ | 00:38:06 | |
5 | 504 | DE AZEVEDO (BRA) | TATRA | PETROBRAS LUBRAX | 00:55:32 | |
Si ayer no había sido el día de Nasser Al Attiyah (BMW, X-Raid Gmbh, 302), hoy las ballenas de Puerto Madryn lo deben haber inspirado porque estuvo imparable. Pasando cuatro vehículos en una dificil ruta, tras una posición de largada poco favorable, Nasser logró imponer el ritmo de la carrera, sacandole 35 segundos a Carlos Sainz (Volkswagen Touareg, Team VW, 301) y más de un minuto y medio a Dieter Depping (Volkswagen Touareg, Team VW, 307) quien fue el tercero. Stephane Peterhansel (Mitsubishi Lancer, Repsol Mitsubishi, 300) solo pudo terminar5° a cinco minutos y medio del qatarí, en una mala jornada para Mitsubishi, ya que Nani Roma (Mitsubishi Lancer, Repsol Mitsubishi, 304) terminó 8° y Luc Alphand (Mitsubishi Lancer, Repsol Mitsubishi, 303) tuvo problemas con el alimentador de combustible perdiendo cerca de media hora. (llego 15°)
Sainz mantiene una saludable ventaja de 3:40 sobre Al Attiyah, pero el ritmo de este hace entrever que no esperará para dar un ataque decisivo sobre el Matador.
1 | 302 | NASSER AL ATTIYAH (QAT) | BMW | X-RAID GMBH | 04:29:27 | |
2 | 301 | CARLOS SAINZ (ESP) | VOLKSWAGEN | TEAM VW | 00:00:35 | |
3 | 307 | DIETTER DEPPING (DEU) | VOLKSWAGEN | TEAM VW | 00:01:40 | |
4 | 305 | GINEL DE VILLIERS (ZAF) | VOLKSWAGEN | TEAM VW | 00:04:01 | |
5 | 300 | S. PETERHANSEL (FRA) | MITSUBISHI | REPSOL MITSUBISHI | 00:05:31 | |
6 | 308 | MARK MILLER (USA) | VOLKSWAGEN | TEAM VW | 00:08:00 | |
7 | 315 | ORLANDO TERRANOVA (ARG) | BMW | X-RAID ARGENTINA | 00:09:04 | |
8 | 304 | NANI ROMA (ESP) | MITSUBISHI | REPSOL MITSUBISHI | 00:09:15 | |
9 | 306 | GUERLAIN CHICHERIT (FRA) | BMW | X-RAID GMBH | 00:11:48 | |
10 | 309 | ROBBY GORDON (USA) | HUMMER | TEAM DAKAR USA | 00:13:35 |
Clasificación General
1 | 301 | CARLOS SAINZ (ESP) | VOLKSWAGEN | TEAM VW | 09:04:48 | |
2 | 302 | NASSER AL ATTIYAH (QAT) | BMW | X-RAID GMBH | 00:03:40 | |
3 | 305 | GINEL DE VILLIERS (ZAF) | VOLKSWAGEN | TEAM VW | 00:05:45 | |
4 | 300 | S. PETERHANSEL (FRA) | MITSUBISHI | REPSOL MITSUBISHI | 00:08:47 | |
5 | 304 | NANI ROMA (ESP) | MITSUBISHI | REPSOL MITSUBISHI | 00:14:22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario