Aprovechando el Rest Day que se desarrolló en Valparaíso haremos una recapitulación de ganadores de etapa y lideres de la general en el Dakar Chile-Argentina 2009.
Motos
GANADOR | LIDER GENERAL | 2° GENERAL | ||||
1 | MARC COMA (ESP) | MARC COMA | JOZEK CZACHOR a 00:22:05 | |||
2 | FRANS VERHOEVEN (NLD) | MARC COMA | FRANS VERHOEVEN a 00:13:47 | |||
3 | MARC COMA (ESP) | MARC COMA | DAVID FRETIGNE a 00:39:11 | |||
4 | MARC COMA (ESP) | MARC COMA | JONAH STREET a 00:42:57 | |||
5 | JONAH STREET (USA) | MARC COMA | JONAH STREET a 00:27:12 | |||
6 | CYRIL DESPRES (FRA) | MARC COMA | JONAH STREET a 00:40:29 | |||
7 | FRANCISCO LOPEZ (CHI) | MARC COMA | DAVID FRETIGNE a 00:52:31 |
Transcurrida la primera mitad del Dakar, se ve poco probable que alguien pueda quitarle la punta a Marc Coma (KTM, KTM Repsol, 2). Su liderato ha crecido de forma notable en las últimas tres etapas, a punto de alcanzar una hora con David Fretigne (Yamaha, Team Fret, 12). A una hora y media viene su máximo rival del circuito del raid: Cyril Despres (KTM, KTM Red Bull, 1) quien tiene la misión de recortar en solo 8 etapas aquel tiempo para poder ganar el Dakar...
Autos
GANADOR ETAPA | LIDER GENERAL | SEGUNDO EN GENERAL | ||||
1 | N. AL ATTIYAH (QAT) | N. AL ATTIYAH | CARLOS SAINZ a 00:02:17 | |||
2 | CARLOS SAINZ (ESP) | CARLOS SAINZ | GINIEL DE VILLIERS a 00:02:19 | |||
3 | N. AL ATTIYAH (QAT) | CARLOS SAINZ | N. AL ATTIYAH a 00:03:40 | |||
4 | CARLOS SAINZ (ESP) | CARLOS SAINZ | N. AL ATTIYAH a 00:03:46 | |||
5 | GINIEL DE VILLIERS (ZAF) | N. AL ATTIYAH | GINIEL DE VILLIERS a 00:02:24 | |||
6 | GINIEL DE VILLIERS (ZAF) | GINIEL DE VILLIERS | CARLOS SAINZ a 00:07:39 | |||
7 | CARLOS SAINZ (ESP) | CARLOS SAINZ | GINIEL DE VILLIERS a 00:00:09 |
Más competitiva que nunca está la categoria de autos, donde han habido tres nombres que se han repartido las etapas, y el Top 3. Nasser Al Attiyah (BMW X3, X-Raid, 302) se había mostrado muy sólido y capaz de hacer enojar a los pilotos de Volkswagen, pero su abandono en la etapa 6 deja la pista libre a que Carlos Sainz (Volkswagen Touareg, Team VW, 301) y Giniel De Villiers (Volkswagen Touareg, Team VW, 305) se peleen la carrera. Hasta cierto límite, pues se asume que Sainz es el líder de la escuadra y ha llegado al Bivouac del día de descanso primero...
De todas maneras, los separan solo 9 segundos.
Chilenos
En Motos
10 | 020 | FRANCISCO LOPEZ (CHL) | KTM | COPEC MOVISTAR | 01:59:31 | |
24 | 071 | FELIPE PROHENS (CHL) | HONDA | TEAM PROHENS RALLY | 05:06:01 | |
42 | 070 | JAIME PROHENS (CHL) | KTM | TEAM PROHENS RALLY | 07:31:49 | |
54 | 200 | JUAN PABLO ZEGERS(CHL) | HONDA | ENTEL PCS | 09:19:52 |
Francisco "Chaleco" Lopez (KTM, Copec Movistar, 20) es el mejor clasificado, a 1 hora 59 minutos de Coma. Felipe Prohens (Honda, Team Prohens Rally, 71) también está haciendo una gran labor con su Honda, en el lugar 24
En Autos
8 | 315 | ORLY TERRANOVA (ARG) | BMW X3 | 04:04:53 | ||
74 | 336 | CARLO DE GAVARDO (CHL) | BUGGY SMG | 36:26:07 | ||
105 | 478 | GIANCARLO PESCHIERA (ITA) | TOYOTA FJ | 56:01:16 | ||
110 | 465 | LUIS EGUIGUREN (CHL) | TOYOTA FJ | 59:02:52 | ||
116 | 332 | ELISEO SALAZAR (CHL) | MC RAE | 69:10:33 |
Destacamos la participación de Orly Terranova de Argentina (BMW X3, X-Raid Argentina, 315) quien sigue en el Top 10! Ojalá pueda continuar peleando con los Volkswagen, ahora que es el mejor representante del X-Raid. El resto, son los pilotos chilenos que simplemente han tenido un pésimo Dakar. Carlo De Gavardo es el mejor clasificado en su Buggy a...36 horas de Sainz. Jorge Latrach no aparece en la lista, ya que se encuentra en proceso de descalificación por saltarse un check-point.
No hay comentarios:
Publicar un comentario