Etapa 14: Córdoba a Buenos Aires
Especial: 227 Kilometros
Cuando a Giniel de Villiers (Volkswagen Touareg, Team VW, 305) le dijeron que regulara, que Mark Miller (Volkswagen Touareg, Team VW, 308) estaba informado de que el juego de equipo continuaría y que lo importante era ganar el Dakar, y nada más...se puso más nervioso. Los pilotos son buenos acelerando, no frenando. Eso entendió Giniel, cuya mejor defensa para evitar contratiempos fue terminar la etapa lo antes posible. Y la ganó, poniendole la guinda a la torta de una participación excepcional en el Dakar 2009 que lo ve convirtiendose en el primer ganador africano de la prueba!
La ilusión de llevarse una etapa, de este Dakar, quedo ahí para los otros que presionaban hoy. Leonid Novitskiy (BMW X3, X-Raid Russia, 316) debe ser el más decepcionado, ya que terminó la etapa en segundo puesto...a solo dos segundos del sudafricano de Villiers.
Tercero cerró su segundo día espectacular el polaco Krystof Holowczyc (Nissan Navara, Team Overdrive, 317). En tanto en la general, como ya era claro, el podio lo cerró el excelente Robby Gordon (Hummer, Team Dakar USA, 309).
La victoria de Volkswagen es la primera en la historia no solo para la marca alemana sino para un auto diesel, tecnología que fueron ellos quienes comenzaron a imponer con poco éxito en el Dakar, desde hace cinco años. Hoy los tres equipos oficiales (BMW, Mitsubishi también) tienen autos diesel, y es el premio a la constancia que Volkswagen sea el primero de estos en ganar con el Race Touareg 2 TDI. Precisamente De Villiers, fue el piloto que inició desde un principio corriendo para ellos. Mágnifico trabajo de los germanos y el piloto sudafricano.
Resultados Etapa
1 | 305 | GINIEL DE VILLIERS (ZAF) | VOLKSWAGEN | TEAM VW | 01:35:43 | |
2 | 316 | LEONID NOVITSKIY (RUS) | BMW | X-RAID RUSSIA | 00:00:02 | |
3 | 317 | K. HOLOWCZYC (POL) | NISSAN | TEAM OVERDRIVE | 00:00:17 | |
4 | 304 | NANI ROMA (ESP) | MITSUBISHI | REPSOL MITSUBISHI | 00:00:38 | |
5 | 306 | GUERLAIN CHICHERIT (FRA) | BMW | X-RAID GMBH | 00:00:50 | |
6 | 308 | MARK MILLER (USA) | VOLKSWAGEN | TEAM VW | 00:06:39 | |
7 | 330 | RENE KUIPERS (NLD) | BMW | X-RAID ARGENTINA | 00:09:02 | |
8 | 328 | MATHIAS KAHLE (DEU) | HONDA | TEAM HS | 00:09:14 | |
9 | 362 | BRUCE GARLAND (AUS) | ISUZU | TEAM GARLAND | 00:09:31 | |
10 | 327 | IVAR TOLLEFSEN (NOR) | NISSAN | TEAM OVERDRIVE | 00:09:33 |
Clasificación General
1 | 305 | GINIEL DE VILLIERS (ZAF) | VOLKSWAGEN | TEAM VW | 48:10:57 | |
2 | 308 | MARK MILLER (USA) | VOLKSWAGEN | TEAM VW | 00:08:59 | |
3 | 309 | ROBBY GORDON (USA) | HUMMER | TEAM DAKAR USA | 01:46:15 | |
4 | 327 | IVAR TOLLEFSEN (NOR) | NISSAN | TEAM OVERDRIVE | 06:04:34 | |
5 | 317 | K. HOLOWCZYC (POL) | NISSAN | TEAM OVERDRIVE | 06:37:49 | |
Etapa de Camiones
1 | 506 | KABIROV (RUS) | KAMAZ | RED BULL KAMAZ | 01:49:56 | |
2 | 501 | CHAGIN (RUS) | KAMAZ | RED BULL KAMAZ | 00:00:39 | |
3 | 507 | ECHTER (DEU) | MAN | MAN RACING TEAM | 00:01:27 | |
4 | 505 | DE ROOY (NLD) | GINAF | DE ROOY | 00:02:19 | |
5 | 509 | VAN VLIET (NLD) | GINAF | CAT GINAF RALLY | 00:12:17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario