Etapa 13: La Rioja a Córdoba
Especial: 220 Kilometros
Sin Carlos Sainz en competencia, Giniel De Villiers (Volkswagen Touareg, Team VW, 305) y Mark Miller (Volkswagen Touareg, Team VW, 308) debían dirimir el resultado del Dakar 2009 entre ellos. Robby Gordon (Volkswagen Touareg, Team VW, 309) estaba a una hora y cuarto de distancia, totalmente fuera de la pelea, igual que Nani Roma quien ahora se encontraba decimo en la general.
Lamentablemente, el resultado se definió en las oficinas de Volkswagen. Intentando evitar un nuevo accidente, el equipo de Wolfsburg planteó la idea de hacer una estrategia de equipo llevando a sus tres autos en competencia juntos, con Dieter Depping (Volkswagen Touareg, Team VW, 307) a la cabeza, lo cual evitaría cualquier pesadilla. Así, de Villiers y Miller se hicieron a un lado en la ruta, esperaron a Depping y siguieron tras él.
Volkswagen iba a ganar el Dakar, e iban a terminar 1-2. No más imprevistos como en 2006 y 2007, cuando tenían la carrera ganada, y todo fallaba por seguir corriendo a mil. Y así, el convoy de Volkswagen Touareg se separó completamente de lo que sería una etapa rápida, dandole la oportunidad a otros de ganarla.
Primero fue el propio Gordon quien tomó el mando. Una pinchadura de neúmatico lo hizo perder 17 minutos. Luego, Guerlain Chicherit (BMW X3, X-Raid, 306) que merecía una victoria por el esfuerzo realizado en todo el Dakar para remontar.
Pero fue Nani Roma (Mitsubishi Lancer, Repsol Mitsubishi, 304) quien aprovechó mejor las oportunidades, y a pesar de partir 40° en la fila, se llevó la primera victoria de etapa para Mitsubishi y para el Racing Lancer, modelo introducido por primera vez esta temporada. Si bien el éxito de Roma no le servirá para subir en la clasificación, le permite abrir su historial en autos como ganador, y como premio de consuelo para Mitsu, que vivió una real pesadilla en este Dakar, con tres autos fuera, y los problemas de Roma en la Etapa 12.
Destacable actuación del polaco Krystof Holowczyc (Nissan Navara, Team Overdrive, 317) en la Navara terminando segundo. Finalmente Chicherit fue tercero, seguido de Depping, naturalmente favorecido por la estrategia de Volkswagen.
En la general, nada cambió, gracias al control de Volkswagen. De Villiers parece haber ganado su primer Dakar cuando aún falta una etapa por correr.
Resultados
1 | 304 | NANI ROMA (ESP) | MITSUBISHI | REPSOL MITSUBISHI | 02:33:48 | |
2 | 317 | K. HOLOWCZYC (POL) | NISSAN | TEAM OVERDRIVE | 00:07:18 | |
3 | 306 | GUERLAIN CHICHERIT (FRA) | BMW | X-RAID GMBH | 00:07:27 | |
4 | 307 | DIETER DEPPING (DEU) | VOLKSWAGEN | TEAM VW | 00:10:00 | |
5 | 316 | LEONID NOVITSKIY (RUS) | BMW | X-RAID RUSSIA | 00:10:33 | |
6 | 324 | ERIC VIGOUROUX (FRA) | HUMMER | TEAM DAKAR USA | 00:13:53 | |
7 | 308 | MARK MILLER (USA) | VOLKSWAGEN | TEAM VW | 00:14:13 | |
8 | 305 | GINIEL DE VILLIERS (ZAF) | VOLKSWAGEN | TEAM VW | 00:14:28 | |
9 | 340 | MIRSOLAV ZAPLETAL (CZE) | MITSUBISHI | OFFROAD RACING | 00:17:18 | |
10 | 362 | BRUCE GARLAND (AUS) | ISUZU | TEAM GARLAND | 00:19:23 |
Clasificación General
1 | 305 | GINIEL DE VILLIERS (ZAF) | VOLKSWAGEN | TEAM VW | 46:35:14 | |
2 | 308 | MARK MILLER (USA) | VOLKSWAGEN | TEAM VW | 00:02:20 | |
3 | 309 | ROBBY GORDON (USA) | HUMMER | TEAM DAKAR USA | 01:27:13 | |
4 | 327 | IVAR TOLLEFSEN (NOR) | NISSAN | TEAM OVERDRIVE | 05:55:01 | |
5 | 317 | K. HOLOWCZYC (POL) | NISSAN | TEAM OVERDRIVE | 06:37:32 | |
Etapa de Camiones
1 | 506 | KABIROV (RUS) | KAMAZ | RED BULL KAMAZ | 03:01:51 | |
2 | 505 | DE ROOY (NLD) | GINAF | DE ROOY | 00:02:12 | |
3 | 507 | ECHTER (DEU) | MAN | MAN RACING TEAM | 00:02:36 | |
4 | 504 | DE AZEVEDO (BRA) | TATRA | PETROBRAS LUBRAX | 00:02:47 | |
5 | 501 | CHAGIN (RUS) | KAMAZ | RED BULL KAMAZ | 00:04:33 |
Clasificación en Camiones
1 | 506 | KABIROV (RUS) | KAMAZ | RED BULL KAMAZ | 47:44:50 | |
2 | 501 | CHAGIN (RUS) | KAMAZ | RED BULL KAMAZ | 00:03:00 | |
3 | 505 | DE ROOY (NLD) | GINAF | DE ROOY | 00:57:37 | |
4 | 508 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | RED BULL KAMAZ | 06:31:59 | |
5 | 507 | ECHTER (DEU) | MAN | MAN RACING TEAM | 07:18:14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario