Resumen
Etapa: San Rafael a Mendoza
Especial: 178 Kilometros
La etapa fue recortada 200 kilometros...pero fueron suficientes para dar vuelta toda la historia una vez más. En el primer Checkpoint, la sensación de la primera semana y lider de la general Nasser Al Attiyah (BMW X3, X-Raid Gmbh, 302) dominaba sin mucho contrapeso por parte de los Volkswagen. Eso iba a cambiar. Al Attiyah no fue registrado en el Checkpoint 2. Sin embargo, poco rato más tarde cruzó el Checkpoint 3, casi media hora por delante de Giniel De Villiers (Volkswagen Touareg, Team VW, 305). Si bien esta distancia se redujo a seis minutos al final de la competencia, el misterio era porque el qatarí no había sido registrado en el CP2. Y se resolvió. Al Attiyah no pasó por ahí. Su motor se estaba recalentando mucho, y prefirió evitar presionar su motor entrando a las dunas, el problema es que evitando el paso por el Checkpoint. Aquello significa la exclusión inmediata del qatarí, ganador de dos etapas y líder de la general. Lo siguiente señaló al respecto Sven Quandt, director del equipo X-Raid:
“Tuvimos un problema con el radiador al final de la etapa a San Rafael. Pese al trabajo de los mecánicos, el sobrecalentamiento del motor era aún demasiado importante al entrar en las dunas hoy. Nasser debía decidir entre negociar la arena o dar un rodeo y optó por la segunda solución, pero se saltó varios way-points. De acuerdo con el reglamento, conlleva la descalificación automática”
El afortunado fue De Villiers que así ganó su segunda etapa consecutiva, afirmando su liderato. A 20 segundos se ubicó Mark Miller (Volkswagen Touareg, Team VW, 308) y tercero a tres minutos, molesto por el excesivo polvo, Carlos Sainz (Volkswagen Touareg, Team VW, 301). Cuarto se ubicó Stephane Peterhansel (Mitsubishi Lancer, Repsol Mitsubishi, 300), en una etapa lamentablemente triste para ellos debido al abandono de Luc Alphand (Mitsubishi Lancer, Repsol Mitsubishi, 303), tras enterrar su auto en los primeros kilometros, si bien pudieron sacarlo, el esfuerzo fue enorme para su copiloto Gilles Picard, obligando a la detención definitiva del Lancer. Picard debió ser atendido de emergencia en el bivouac, sin embargo, no presentó mayores complicaciones. Eso significa que de los cuatro Mitsu que largaron solo quedan Roma y Peterhansel. (Masuoka abandonó en la primera etapa por falla de motor)
De Villiers sigue liderando a Sainz en la general, por cómodos ocho minutos.
Resultados
1 | 305 | GINEL DE VILLIERS (ZAF) | VOLKSWAGEN | TEAM VW | 02:12:33 | |
2 | 308 | MARK MILLER (USA) | VOLKSWAGEN | TEAM VW | 00:00:20 | |
3 | 301 | CARLOS SAINZ (ESP) | VOLKSWAGEN | TEAM VW | 00:03:30 | |
4 | 300 | S. PETERHANSEL (FRA) | MITSUBISHI | REPSOL MITSUBISHI | 00:08:07 | |
5 | 304 | NANI ROMA (ESP) | MITSUBISHI | REPSOL MITSUBISHI | 00:09:13 | |
6 | 317 | K. HOLOWCZYC (POL) | NISSAN | TEAM OVERDRIVE | 00:14:52 | |
7 | 327 | IVAR TOLLEFSEN (NOR) | NISSAN | TEAM OVERDRIVE | 00:32:07 | |
8 | 309 | ROBBY GORDON (USA) | HUMMER | TEAM DAKAR USA | 00:32:23 | |
9 | 328 | MATHIAS KAHLE (DEU) | HONDA | TEAM HS | 00:32:47 | |
10 | 320 | THIERRY MAGNALDI (FRA) | BUGGY | SMG | 00:41:06 |
Clasificación General
1 | 305 | GINIEL DE VILLIERS (ZAF) | VOLKSWAGEN | TEAM VW | 20:59:34 | |
2 | 301 | CARLOS SAINZ (ESP) | VOLKSWAGEN | TEAM VW | 00:07:39 | |
3 | 308 | MARK MILLER (USA) | VOLKSWAGEN | TEAM VW | 00:17:51 | |
4 | 304 | NANI ROMA (ESP) | MITSUBISHI | REPSOL MITSUBISHI | 00:31:18 | |
5 | 300 | S. PETERHANSEL (FRA) | MITSUBISHI | REPSOL MITSUBISHI | 00:34:27 |
Etapa de Camiones
1 | 501 | CHAGIN (RUS) | KAMAZ | RED BULL KAMAZ | 02:31:58 | |
2 | 506 | KABIROV (RUS) | KAMAZ | RED BULL KAMAZ | 00:00:20 | |
3 | 505 | DE ROOY (NLD) | GINAF | DE ROOY | 00:25:53 | |
4 | 527 | VAN DEN BRINK (NLD) | GINAF | AVEMA GINAF RALLY | 00:55:37 | |
5 | 510 | VILA ROCA (ESP) | MERCEDES | TEAM EPSILON | 01:28:40 |
Clasificación General
1 | 506 | KABIROV (RUS) | KAMAZ | RED BULL KAMAZ | 24:45:36 | |
2 | 501 | CHAGIN (RUS) | KAMAZ | RED BULL KAMAZ | 00:09:32 | |
3 | 505 | DE ROOY (NLD) | GINAF | DE ROOY | 00:25:20 | |
4 | 508 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | RED BULL KAMAZ | 03:21:13 | |
5 | 507 | ECHTER (DEU) | MAN | MAN RALLY TEAM | 04:02:18 |
I am a bloger, couple of days old (in cyber time). :) I am still looking for friends in the blog universe. If you have the time, please visit me at:
ResponderEliminarhttp://luminata55.blogspot.com