Etapa 2: Santa Rosa de la Pampa a Puerto Madryn
Especial: 271 Kilometros
La experiencia vale mucho en un evento como el Dakar. Nasser Al Attiyah (BMW X3, X-Raid Gmbh, 302) es un talento innegable al volante, sin embargo, aún peca de la falta de ella. Abriendo ruta, tuvo un par de dificultades mayores que en la etapa de ayer, la cual pudo dominar aprovechando que no partía primero.En la etapa 2, se complicó con errores de navegación y estuvo a punto de chocar contra un "way-point" de concreto, colocado por la organización para controlar el paso de los autos. Así, perdió cerca de seis minutos, quedando 9° incluso detrás de su compañero de equipo Orly Terranova (BMW X3, X-Raid Argentina, 315) quien tuvo otra notable participación. Nasser se cayó al 4° en la general, pero sigue siendo un candidato si logra reponerse.
Hablando de experiencia, quien mejor para esto que Carlos Sainz (Volkswagen Touareg, Team VW, 301) y Stephane Peterhansel (Mitsubishi Lancer, Repsol Mitsubishi, 300). Tanto el campeón del WRC de 1990 y 1992, como el nueve veces ganador del Dakar, saben de lo que están hablando cuando pisan dunas y arenilla. Lo demostraron terminando 1-2. Peterhansel mostró que los Mitsubishi pueden dar la batalla a los BMW y los Volkswagen, tras una pobre primera etapa. Ginel de Villiers (Volkswagen Touareg, Team VW, 305) completó el podio, saltando a la segunda posición de la general, dos minutos tras Sainz y delante de Peterhansel, quien esta a tres minutos y cincuenta segundos.
1 | 301 | CARLOS SAINZ (ESP) | VOLKSWAGEN | TEAM VW | 01:56:14 | |
2 | 300 | S. PETERHANSEL (FRA) | MITSUBISHI | REPSOL MITSUBISHI | 00:01:14 | |
3 | 305 | GINEL DE VILLIERS (ZAF) | VOLKSWAGEN | TEAM VW | 00:01:56 | |
4 | 304 | NANI ROMA (ESP) | MITSUBISHI | REPSOL MITSUBISHI | 00:02:48 | |
5 | 303 | LUC ALPHAND (FRA) | MITSUBISHI | RESPSOL MITSUBISHI | 00:03:54 | |
6 | 317 | K. HOLOWCZYC (POL) | NISSAN | TEAM OVERDRIVE | 00:05:46 | |
7 | 308 | MARK MILLER (USA) | VOLKSWAGEN | TEAM VW | 00:06:16 | |
8 | 315 | ORLANDO TERRANOVA (ARG) | BMW | X-RAID ARGENTINA | 00:06:20 | |
9 | 302 | NASSER AL ATTIYAH (QAT) | BMW | X-RAID GMBH | 00:06:32 | |
10 | 309 | ROBBY GORDON (USA) | HUMMER | TEAM DAKAR USA | 00:09:24 | |
Clasificacion General
1 | 301 | CARLOS SAINZ (ESP) | VOLKSWAGEN | TEAM VW | 04:34:46 | |
2 | 305 | GINEL DE VILLIERS (ZAF) | VOLKSWAGEN | TEAM VW | 00:02:19 | |
3 | 300 | S. PETERHANSEL (FRA) | MITSUBISHI | REPSOL MITSUBISHI | 00:03:51 | |
4 | 302 | NASSER AL ATTIYAH (QAT) | BMW | X-RAID GMBH | 00:04:15 | |
5 | 304 | NANI ROMA (ESP) | MITSUBISHI | REPSOL MITSUBISHI | 00:05:42 | |
Etapa de Camiones
1 | 505 | DE ROOY (NLD) | GINAF | DE ROOY | 02:21:42 | |
2 | 506 | KABIROV (RUS) | KAMAZ | RED BULL KAMAZ | 00:02:00 | |
3 | 509 | VAN VLIET (NLD) | GINAF | CAT GINAF RALLY | 00:08:38 | |
4 | 501 | CHAGIN (RUS) | KAMAZ | RED BULL KAMAZ | 00:09:22 | |
5 | 508 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | RED BULL KAMAZ | 00:19:46 | |
Clasificación General en Camiones
1 | 505 | DE ROOY (NLD) | GINAF | DE ROOY | 00:00:00 | |
2 | 506 | KABIROV (RUS) | KAMAZ | RED BULL KAMAZ | 00:03:58 | |
3 | 509 | VAN VLIET (NLD) | GINAF | CAT GINAF RALLY | 00:08:36 | |
4 | 501 | CHAGIN (RUS) | KAMAZ | RED BULL KAMAZ | 00:12:52 | |
5 | 508 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | RED BULL KAMAZ | 00:20:06 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario