Resumen
Etapa 2: Santa Rosa de la Pampa a Puerto Madryn
Especial: 237 Kilometros
Una etapa compleja para Marc Coma (KTM, KTM Repsol, 2), debido a que un problema en el radiador, terminó por convertir su carrera en una pequeña pesadilla, despues de ir liderandola. Terminó 17°, lo que fue suficiente para mantener una saludable ventaja sobre el ganador de la etapa, Frans Verhoeven (KTM, Vectra Racing, 15). El holandés se aprovechó del bajón de Coma para aprovechar que tenía una buena posición de partida y aceleró para ganarle por 41 segundos a Cyril Despres (KTM, KTM Red Bull, 1), quien inició su remontada, tras varios pinchazos en la Etapa 1. Tercero terminó David Fretigne (Yamaha, Team Fret, 12) con su Yamaha.
Francisco "Chaleco" Lopez (KTM, Copec Movistar, 20) obtuvo un meritorio octavo lugar tras partir 130°, y quedó 46° en la clasificación general. Otro buen resultados nacionales fue por cuenta de Andres Tamm Plesch (KTM, Team Mecasystems, 173) quien terminó 28° saltando al 21° en la general.
En los quad, la etapa nuevamente cayó en manos de Cristophe Declerck (Quadventures, Yamaha, 258) quien así aumentó su liderato en la general.
Resultados Etapa
1 | 015 | FRANS VERHOEVEN (NLD) | KTM | VECTRA | 02:14:48 | |
2 | 001 | CYRIL DESPRES (FRA) | KTM | KTM RED BULL | 00:00:41 | |
3 | 012 | DAVID FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | TEAM FRET | 00:01:04 | |
4 | 009 | JORDI VILADOMS (ESP) | KTM | KTM REPSOL | 00:01:33 | |
5 | 026 | JONAH STREET (USA) | KTM | DOUBLE DIAMOND | 00:01:51 | |
6 | 107 | TEUS VISSER (NLD) | KTM | MCRAE ENDURO | 00:03:47 | |
7 | 016 | OLIVIER PAIN (FRA) | YAMAHA | TEAM FRET | 00:05:02 | |
8 | 020 | FRANCISCO LOPEZ (CHL) | KTM | COPEC MOVISTAR | 00:06:05 | |
9 | 007 | MICHEL MARCHINI (FRA) | YAMAHA | TEAM HFP | 00:06:28 | |
10 | 018 | EINARS VINTERS (LVA) | KTM | RIGA RALLY RAID | 00:06:30 |
Clasificacion General
1 | 002 | COMA (ESP) | KTM | KTM REPSOL | 05:13:32 | |
2 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | VECTRA | 00:13:47 | |
3 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | TEAM FRET | 00:16:51 | |
4 | 010 | CZACHOR (POL) | KTM | TEAM ORLEN | 00:17:41 | |
5 | 026 | STREET (USA) | KTM | DOUBLE DIAMOND | 00:21:46 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario