Etapa 10: The Copiapó Loop
Especial: 450 Kilometros
Carlos Sainz (Volkswagen Touareg, Team VW, 301) no se dice experto en dunas. Ni en navegación. Lo reconoce, y dice que son sus debilidades con respecto a los otros "dakarianos". Luego, el circulo maldito que había que recorrer alrededor de Copiapó, por el hostil desierto de Atacama sería una verdadera prueba para el "Matador", en comparación con gente más experimentada como Giniel De Villiers. (Volkswagen Touareg, Team VW, 305)
El "Matador" Sainz, partió con calma, al encontrarse abriendo ruta. La dificultad de la etapa invitaba a los pilotos un poco más rezagados a tomar sus cartas y volver a meterse en la lucha. Esa era la idea de Orlando Terranova (BMW X3, X-Raid Argentina, 315). "Orly" arrancó endemoniado, pasando autos y sacando diferencias extraordinarias con sus perseguidores. Superó el CP1 y el CP2 en primer puesto...pero pocos kilometros despues, la mala suerte lo golpeó. Por ir abriendo ruta, se perdió y en la busqueda de la ruta entremedio de las montañas de arena y piedrecilla, se encontró con un barranco de cuatro metros...el auto terminó realmente mal, la jaula destruida, y ante eso, Terranova no tuvo otra opción que llamar a la asistencia y abandonar definitivamente la prueba que lo tenía octavo en la general.
Luego fue el turno de Robby Gordon (Hummer, Team Dakar USA, 309). Siguiendo a Sainz, con una estrategia relativamente conservadora, parecía todo dispuesto para que el Norteamericano le entregara a su Hummer su primera victoria este 2009. Sin embargo, al salir de las dunas, el Volkswagen de Sainz aprovechó su mayor agilidad y se escapó de Gordon, llevandose la etapa por 39 segundos... ¡Por suerte, no es experto en dunas!
Tercero fue Mark Miller, (Volkswagen Touareg, Team VW, 308) a doce minutos y cuarto Guerlain Chicherit (BMW X3, X-Raid Gmbh, 306). de Villiers tuvo una etapa horrible y perdió otros veinte minutos con respecto a Sainz.
Esta es la decimoquinta victoria de etapa para Sainz en un Dakar, y su cuarto éxito consecutivo. ¿Podrá alguien detenerlo?
Resultados
1 | 301 | CARLOS SAINZ (ESP) | VOLKSWAGEN | TEAM VW | 05:32:55 | |
2 | 309 | ROBBY GORDON (USA) | HUMMER | TEAM DAKAR USA | 00:00:21 | |
3 | 308 | MARK MILLER (USA) | VOLKSWAGEN | TEAM VW | 00:07:39 | |
4 | 306 | GUERLAIN CHICHERIT (FRA) | BMW | X-RAID GMBH | 00:12:25 | |
5 | 304 | NANI ROMA (ESP) | MITSUBISHI | REPSOL MITSUBISHI | 00:15:01 | |
6 | 305 | GINIEL DE VILLIERS (ZAF) | VOLKSWAGEN | TEAM VW | 00:18:15 | |
7 | 316 | LEONID NOVITSKIY (RUS) | BMW | X-RAID RUSSIA | 00:51:25 | |
8 | 327 | IVAR TOLLEFSEN (NOR) | NISSAN | TEAM OVERDRIVE | 01:08:59 | |
9 | 387 | ERIC VIGOROUX (FRA) | HUMMER | TEAM DAKAR USA | 01:12:11 | |
10 | 324 | ALEXEY BERKUT (RUS) | MITSUBISHI | TEAM RE-AUTOKLUBS | 01:12:11 |
Clasificación General
1 | 301 | CARLOS SAINZ (ESP) | VOLKSWAGEN | TEAM VW | 38:59:02 | |
2 | 308 | MARK MILLER (USA) | VOLKSWAGEN | TEAM VW | 00:27:31 | |
3 | 305 | GINIEL DE VILLIERS (ZAF) | VOLKSWAGEN | TEAM VW | 00:41:13 | |
4 | 304 | NANI ROMA (ESP) | MITSUBISHI | REPSOL MITSUBISHI | 01:13:13 | |
5 | 309 | ROBBY GORDON (USA) | HUMMER | TEAM DAKAR USA | 01:34:38 |
Etapa de Camiones
1 | 501 | CHAGIN (RUS) | KAMAZ | RED BULL KAMAZ | 05:14:40 | |
2 | 505 | DE ROOY (NLD) | GINAF | DE ROOY | 00:01:43 | |
3 | 506 | KABIROV (RUS) | KAMAZ | RED BULL KAMAZ | 00:03:56 | |
4 | 508 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | RED BULL KAMAZ | 00:32:10 | |
5 | 502 | LOPRAIS (CZE) | TATRA | LOPRAIS TATRA | 00:32:37 |
Clasificación General de Camiones
1 | 506 | KABIROV (RUS) | KAMAZ | RED BULL KAMAZ | 40:01:23 | |
2 | 501 | CHAGIN (RUS) | KAMAZ | RED BULL KAMAZ | 00:00:14 | |
3 | 505 | DE ROOY (NLD) | GINAF | DE ROOY | 00:32:32 | |
4 | 508 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | RED BULL KAMAZ | 04:31:34 | |
5 | 507 | ECHTER (DEU) | MAN | MAN RALLY TEAM | 05:36:39 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario